产品优势 焊接的工业革命
应用广泛 能割能焊
焊接材料:碳钢、不锈钢、镀锌板、白铁皮、铝合金等多种金属,同时也能辅助切割。
高速高效 一次成型
单面焊接双面成型,支持角焊、立焊、拼焊、叠焊等多种焊接方式,速度是传统焊接3-10倍。
操作简单 减少打磨
无需专业的焊接技术、提枪就焊、焊接面好、无需或少量打磨、减小后处理工时。
产品对比 焊接的工业革命
| 氩弧焊 | 手持激光焊 |
热量输入
| 热量非常高 | 热量低 |
变形量 | 易变形 | 轻微变形或不变形 |
焊斑 | 焊斑大 | 焊斑细、焊斑可调 |
焊接速度 | 一般 | 焊接速度快、3-10倍速比 |
焊接气体 | 氩气 | 氩气或氮气 |
安全性 | 强烈的紫外线光、辐射大 | 1064nm波长光,几乎无危害 |
人员技术要求 | 高 | 不高、提枪可焊 |
美观 | 不美观、打磨费用高 | 光滑美观、一致性好、无需后处理 |
应用行业 焊接的工业革命
广泛应用于橱柜厨卫、楼梯电梯、货架、烤炉、不锈钢门窗护栏、配电箱、不锈钢家居等。
参考参数 焊接的工业革命
激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
焊接方式 | 建议焊接3mm以下材料 | 建议焊接6mm以下材料 | 建议焊接8mm以下材料 |
不锈钢-拼焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:3mm | 最 厚:6mm 最大熔深:4mm | 最 厚:8mm 最大熔深:5mm |
不锈钢-角焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:2mm | 最 厚:6mm 最大熔深:3mm | 最 厚:8mm 最大熔深:3.5mm |
碳 钢-拼焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:3mm | 最 厚:6mm 最大熔深:4mm | 最 厚:8mm 最大熔深:4.5mm |
碳 钢-角焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:2mm | 最 厚:6mm 最大熔深:2mm | 最 厚:8mm 最大熔深:3.5mm |
铝合金-拼焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:1.2mm | 最 厚:4mm 最大熔深:2mm | 最 厚:6mm 最大熔深:3mm |
铝合金-角焊 | 最 厚:3mm 最大熔深:1mm | 最 厚:3mm 最大熔深:1.2mm | 最 厚:6mm 最大熔深:2mm |
以上参数仅供参考
设备主要参数 焊接的工业革命
型号 | BEJ-SCH1000W BEJ-SCH1500W BEJ-SCH2000W |
激光器类型 | 连续光纤激光器 |
额定输出功率 | 1000瓦 1500瓦 2000瓦 |
功率调节范围 | 10%~100% |
激光中心波长 | 1080±3nm |
输出方式 | 连续/调制 |
最大调制频率 | 50kHz |
功率不稳定性 | <2% |
光纤输出接口 | QBH |
指示系统 | 红光 |
光纤纤芯 | 20μm 30μm 50μm |
光纤长度 | 15米 |
焊枪电缆长度 | 15米 |
焊枪类型 | 单/双 摆动振镜焊接头 |
准直焦距 | 50mm |
聚焦焦距 | 80mm/120mm |
送丝直径 | 0.8、1.0、1.2、1.6mm |
焊枪重量 | 0.8kg |
保护气方式 | 同轴保护 |
焊缝宽度可调幅度 | 0~6 mm |
水流量 | >12L/min >15L/min >25L/min |
产品结构 | 一体式 |
产品尺寸L*D*H | 1200*600*1300mm |
产品重量 | 160kg |
工作环境湿度 | <70% |
工作电压 | 单相220VAC 单相220VAC 三相五线380VAC |
整机功率 | <5kw <7kw <9.5kw |
设备主要配件 焊接的工业革命
序号 | 主要部件 | 品牌 | 备注 |
1 | 激光器 | 锐科-连续光纤激光器 |
|
2 | 送丝单/双摆动焊接头 | 摇摆头0-6mm 焊斑可调、含送丝机 | 送丝机线长5m |
3 | 机壳 | 博尔金一体设计,带万向行走脚轮 |
|
4 | 冷水机 | 冰越、汉立、特域,恒温智能冷水机 | 随机发货 |
装箱清单 焊接的工业革命
序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 手持式焊接机 | 台 | 1 |
|
2 | 送丝机 | 台 | 1 |
|
3 | 送丝管 | 米 | 5 |
|
4 | 送丝喷嘴 | 个 | 4 |
|
5 | 送丝轮 | 个 | 2 |
|
6 | 调试工具 | 套 | 1 |
|
7 | Ø8 气管 | 米 | 3 |
|
8 | 气管接头PG8-10 | 个 | 1 |
|
9 | 保护镜片 | 片 | 3 | D18*2 |
10 | 激光喷嘴 | 个 | 6 |
|